Eindstand van het Paassneldamtoernooi van DCP'66
na 8 rondjes Zwitsers 5 min pppp + 5 sec ps
Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Ramon Sakidin a 2. 1. 2. .. 2. 2. 1. .. 2. .. .. .. 2. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 6 2 0 14 75 131 0
2 Cor Benjamens a 0. 1. .. .. 2. 2. 2. 2. .. 2. 2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 6 1 1 13 75 112 -2
3 Dick Lust a 1. 1. 1. .. 1. .. 1. 1. .. .. .. 2. .. .. 2. .. .. .. .. .. .. 8 2 6 0 10 77 90 0
4 Jan Bakels a 0. .. 1. 2. 0. .. .. .. .. .. 2. 1. 2. .. .. .. .. .. 2. .. .. 8 4 2 2 10 70 77 2
5 Jan Hania a .. .. .. 0. .. 1. 0. .. 2. .. .. 2. .. 2. 2. 1. .. .. .. .. .. 8 4 2 2 10 62 71 0
6 Sadiek Wagid Hosain a 0. 0. 1. 2. .. .. .. .. .. 2. 0. .. .. .. 2. .. 2. .. .. .. .. 8 4 1 3 9 74 70 0
7 Frans Kroese a 0. 0. .. .. 1. .. 1. 2. .. .. 1. .. .. .. .. .. 2. 2. .. .. .. 8 3 3 2 9 74 68 0
8 Pieter Kuijper a 1. 0. 1. .. 2. .. 1. .. .. 2. 0. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2. 8 3 3 2 9 72 71 0
9 Bart van Geel a .. 0. 1. .. .. .. 0. .. 1. .. .. .. .. .. 2. 2. .. 2. 1. .. .. 8 3 3 2 9 64 60 0
10 Channy van Vemde a 0. .. .. .. 0. .. .. .. 1. 1. .. 0. .. .. .. 2. .. 2. .. 2. .. 8 3 2 3 8 64 49 0
11 Michel Slagter b .. 0. .. .. .. 0. .. 0. .. 1. .. .. .. .. .. .. 2. 1. .. 2. 2. 8 3 2 3 8 56 36 0
12 Bram Scholten b .. 0. .. 0. .. 2. 1. 2. .. .. .. .. .. .. 2. .. .. .. .. .. .. 6 3 1 2 7 56 57 0
13 Ruth Scholten b .. .. 0. 1. 0. .. .. .. .. 2. .. .. 2. .. .. .. 2. .. .. .. .. 6 3 1 2 7 51 52 0
14 Charles Tjin a 0. .. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. .. 0. .. 0. 2. 1. .. 2. .. 2. 8 3 1 4 7 56 32 0
15 Jacco Kuiter a .. .. .. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0. 0. 0. 2. 1. 2. 8 3 1 4 7 39 18 2
16 Aliem Wagid Hosain a .. .. 0. .. 0. 0. .. .. 0. .. .. 0. .. 2. .. 2. .. .. .. 2. .. 8 3 0 5 6 62 34 -2
17 Gerrit Pleijzier a .. .. .. .. 1. .. .. .. 0. 0. .. .. .. 0. 2. 0. .. .. 1. .. 2. 8 2 2 4 6 54 32 -2
18 Jaap van der Kamp b .. .. .. .. .. 0. 0. .. .. .. 0. .. 0. 1. 2. .. .. 1. .. .. 2. 8 2 2 4 6 54 29 2
19 Frits van der Zee b .. .. .. .. .. .. 0. .. 0. 0. 1. .. .. .. 2. .. .. 1. .. 0. 2. 8 2 2 4 6 52 30 0
20 Lex Hopman a .. .. .. 0. .. .. .. .. 1. .. .. .. .. 0. 0. .. 1. .. .. 1. 1. 8 1 4 3 6 44 20 0
21 Raoul Bruens b .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0. 0. .. .. .. 1. 0. .. .. 2. 1. .. 6 1 2 3 4 41 25 0
22 Dirk Vet b .. .. .. .. .. .. .. 0. .. .. 0. .. .. 0. 0. .. 0. 0. 0. 1. .. 8 0 1 7 1 55 6 0
 
 
Wedstrijden: 86  Winstpartijen: 64  74.4%

Voor poule B is de eindstand na 6 rondes opgemaakt, ivm Bram, Ruth en Raoul die naar huis toe moesten. 
(Tussen haakjes de plaats overall)

1 ( 6) Bram Scholten 6-7 op weerstand 2 ( 9) Ruth Scholten 6-7 3 (14) Michel Slagter 6-6 4 (16) Jaap v.d. Kamp 6-5 op weerstand 5 (17) Frits v.d. Zee 6-5 6 (19) Raoul Bruens 6-4 7 (22) Dirk Vet 6-1