Paaskampioenschap 2012 na 8 rondjes Zwitsers
Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Jan Bakels a 1. 0. 2. 2. .. 2. .. 2. 2. .. .. .. .. .. .. .. 2. .. 8 6 1 1 13 74 114 0
2 Ramon Sakidin a 1. 1. 2. .. 2. .. 0. .. .. .. 2. 2. 2. .. .. .. .. .. 8 5 2 1 12 77 110 -2
3 Pieter Kuijper a 2. 1. .. 1. 1. .. 1. 1. .. .. .. 2. .. .. 2. .. .. .. 8 3 5 0 11 77 103 0
4 Sijmen Hansen a 0. 0. .. 2. 1. .. .. 2. .. .. .. 2. .. 2. .. .. .. .. 8 5 1 2 11 67 74 0
5 Roep Bhawanibiek a 0. .. 1. 0. .. 2. 1. .. .. 2. 2. .. .. .. .. 2. .. .. 8 4 2 2 10 76 83 2
6 Dick Lust a .. 0. 1. 1. .. 2. 2. 0. 2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 4 2 2 10 71 78 0
7 Jacco Kuiter a 0. .. .. .. 0. 0. .. 2. 2. 2. .. .. .. 2. .. 2. .. .. 8 5 0 3 10 69 72 2
8 Frans Kroese a .. 2. 1. .. 1. 0. .. 0. .. .. .. 2. .. .. .. .. 2. 2. 8 4 2 2 10 62 65 0
9 Jan Hania a 0. .. 1. 0. .. 2. 0. 2. .. .. .. .. 2. 2. .. .. .. .. 8 4 1 3 9 78 77 0
10 Gerrit Pleijzier a 0. .. .. .. .. 0. 0. .. .. 1. .. 1. 2. .. 2. .. .. .. 8 3 2 3 8 61 41 0
11 Lex Hopman b .. .. .. .. 0. .. 0. .. .. 1. 2. 0. .. 2. .. 2. 1. .. 8 3 2 3 8 57 49 0
12 Aliem W Hosain a .. 0. .. .. 0. .. .. .. .. .. 0. 0. 2. .. 2. .. 2. .. 8 4 0 4 8 53 32 0
13 Bart van Geel a .. 0. 0. 0. .. .. .. 0. .. 1. 2. 2. .. .. .. .. .. 2. 8 3 1 4 7 68 40 -2
14 Dirk Vet b .. 0. .. .. .. .. .. .. 0. 0. .. 0. .. 1. 2. .. 2. 2. 8 3 1 4 7 52 24 0
15 Sadiek W Hosain b .. .. .. 0. .. .. 0. .. 0. .. 0. .. .. 1. 2. 1. 2. .. 8 2 2 4 6 59 30 0
16 Jaap van der Kamp b .. .. 0. .. .. .. .. .. .. 0. .. 0. .. 0. 0. 2. 2. 2. 8 3 0 5 6 48 16 2
17 Michel Slagter b .. .. .. .. 0. .. 0. .. .. .. 0. .. .. .. 1. 0. 0. 2. 8 2 1 5 5 43 6 0
18 Frits van der Zee b 0. .. .. .. .. .. .. 0. .. .. 1. 0. .. 0. 0. 0. 2. .. 8 1 1 6 3 63 18 -2
19 Raoul Bruens b .. .. .. .. .. .. .. 0. .. .. .. .. 0. 0. .. 0. 0. .. 5 0 0 5 0 35 0 -1
  
 
Wedstrijden: 77  Winstpartijen: 64  83.1%